VPM 9008
Zakres wydajności od 2 do 9 kW gwarantuje pełne zabezpieczenie potrzeb cieplnych dla małych i średnich budynków mieszkalnych.
Dane techniczne
Typ pompy ciepła Varmero | ||
---|---|---|
Klasa energetyczna (W35) | — | A+++ |
Klasa energetyczna (W55) | — | A+++ |
Parametry techniczne w trybie grzewczym zgodnie z EN 14511 (A7/W35) | ||
Stopień efektywności w trybie grzewczym | COP | 4,9 |
Zakres regulacji mocy grzewczej | kW | 1,7 - 9,3 |
Parametry techniczne w trybie grzewczym zgodnie z EN 14511 (A2/W35) | ||
Stopień efektywności w trybie grzewczym | COP | 4,3 |
Zakres regulacji mocy grzewczej | kW | 1,4 - 7,9 |
Parametry techniczne w trybie grzewczym zgodnie z EN 14511 (A7/W55) | ||
Stopień efektywności w trybie grzewczym | COP | 3,2 |
Zakres regulacji mocy grzewczej | kW | 2,0 – 8,8 |
Parametry techniczne w trybie grzewczym zgodnie z EN 14511 (A-2/W55) | ||
Stopień efektywności w trybie grzewczym | COP | 2,8 |
Zakres regulacji mocy grzewczej | kW | 1,6 – 7,5 |
Temperatura powietrza na wlocie | ||
Tryb chłodzenia | ||
Min. | °C | 10 |
Maks. | °C | 40 |
Tryb grzewczy | ||
Min. | °C | -25 |
Maks. | °C | 40 |
Czynnik grzewczy (obieg hydrauliczny pompy ciepła) | ||
Maks. temperatura na zasilaniu | °C | 75 |
Parametry elektryczne jednostki zewnętrznej (pompy ciepła) | ||
Napięcie znamionowe | V | 1/N/PE 230 V/50 Hz |
Parametry elektryczne jednostki wewnętrznej (hydrobox / elektrobox) | ||
Moduł obsługowy HMI / Regulator PLC (dotyczy hydrobox / elektrobox) | ||
Napięcie zasilania | V | 1/N/PE 230 V/50 Hz |
Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej (dotyczy tylko hydrobox) | ||
Napięcie zasilania | V | 3/N/PE 400 V/50 Hz |
Moc grzewcza | kW | 3,00 |
Obieg chłodniczy | ||
Czynnik roboczy | — | R290 |
Ilość czynnika chłodniczego | kg | 1,00 |
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) | — | 3 |
Ekwiwalent CO2 | t | 0,003 |
Wymiary jednostki zewnętrznej (pompy ciepła) | ||
Długość | mm | 1181 |
Wysokość | mm | 1063 |
Szerokość | mm | 567 |
Wymiary jednostki wewnętrznej (Hydrobox) | ||
Długość | mm | 800 |
Wysokość | mm | 600 |
Szerokość | mm | 250 |
Wymiary jednostki wewnętrznej (Elektrobox) | ||
Długość | mm | 400 |
Wysokość | mm | 500 |
Szerokość | mm | 150 |
Pompa ciepła (jednostka zewnętrzna) | kg | 165 |
Hydrobox (jednostka wewnętrzna) | kg | 60 |
Elektrobox (jednostka wewnętrzna) | kg | 10 |
Poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej (pompy ciepła) | ||
przy znamionowej mocy grzewczej ( zgodnie z normą EN 12102/EN ISO 3744) | dB(A) | 41,5 |
Jak zamówić?
Skontaktuj się z nami lub wyszukaj autoryzowanego partnera aby zakupić pompę ciepła Varmero