VPM 9020
Pompa ciepła Varmero VPM 9020 to rewolucyjne rozwiązanie, które wykorzystuje energię z otoczenia do ogrzewania i chłodzenia. Nie tylko zapewnia komfort w domu w każdym sezonie, ale także redukuje emisję CO2, dbając o środowisko.
Dostępność
Pompy ciepła Varmero będą dostępne w sprzedaży dla klientów indywidualnych od 1 kwietnia 2025 r.
Skrócone warunki gwarancji pomp ciepła Varmero.
Dane techniczne
| Typ pompy ciepła Varmero | ||
|---|---|---|
| Klasa energetyczna (W35) | — | A+++ |
| Klasa energetyczna (W55) | — | A+++ |
| Parametry techniczne w trybie grzewczym zgodnie z EN 14511 (A7/W35) | ||
| Stopień efektywności w trybie grzewczym | COP | 5,2 |
| Zakres regulacji mocy grzewczej | kW | 4,3 - 21,4 |
| Parametry techniczne w trybie grzewczym zgodnie z EN 14511 (A2/W35) | ||
| Stopień efektywności w trybie grzewczym | COP | 4,1 |
| Zakres regulacji mocy grzewczej | kW | 2,9 - 17,8 |
| Parametry techniczne w trybie grzewczym zgodnie z EN 14511 (A-10/W35) | ||
| Stopień efektywności w trybie grzewczym | COP | 2,62 |
| Zakres regulacji mocy grzewczej | kW | 2,9 - 13,3 |
| Parametry techniczne w trybie grzewczym zgodnie z EN 14511 (A7/W55) | ||
| Stopień efektywności w trybie grzewczym | COP | 3,4 |
| Zakres regulacji mocy grzewczej | kW | 4,8 – 20,4 |
| Parametry techniczne w trybie grzewczym zgodnie z EN 14511 (A-2/W55) | ||
| Stopień efektywności w trybie grzewczym | COP | 2,8 |
| Zakres regulacji mocy grzewczej | kW | 3,0 – 17,0 |
| Parametry techniczne w trybie grzewczym zgodnie z EN 14511 (A-10/W55) | ||
| Stopień efektywności w trybie grzewczym | COP | 2,03 |
| Zakres regulacji mocy grzewczej | kW | 2,7 – 12,9 |
| Temperatura powietrza na wlocie | ||
| Tryb chłodzenia | ||
| Min. | °C | 10 |
| Maks. | °C | 40 |
| Tryb grzewczy | ||
| Min. | °C | -25 |
| Maks. | °C | 40 |
| Czynnik grzewczy (obieg hydrauliczny pompy ciepła) | ||
| Maks. temperatura na zasilaniu | °C | 75 |
| Parametry elektryczne jednostki zewnętrznej (pompy ciepła) | ||
| Napięcie znamionowe | V | 3/N/PE 400 V/50 Hz |
| Parametry elektryczne jednostki wewnętrznej (hydrobox / elektrobox) | ||
| Moduł obsługowy HMI / Regulator PLC (dotyczy hydrobox / elektrobox) | ||
| Napięcie zasilania | V | 1/N/PE 230 V/50 Hz |
| Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej (dotyczy tylko hydrobox) | ||
| Napięcie zasilania | V | 3/N/PE 400 V/50 Hz |
| Moc grzewcza | kW | 9,00 |
| Obieg chłodniczy | ||
| Czynnik roboczy | — | R290 |
| Ilość czynnika chłodniczego | kg | 1,60 |
| Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) | — | 3 |
| Ekwiwalent CO2 | t | 0,0048 |
| Wymiary jednostki zewnętrznej (pompy ciepła) | ||
| Długość | mm | 1181 |
| Wysokość | mm | 1542 |
| Szerokość | mm | 567 |
| Wymiary jednostki wewnętrznej (Hydrobox) | ||
| Długość | mm | 800 |
| Wysokość | mm | 600 |
| Szerokość | mm | 250 |
| Wymiary jednostki wewnętrznej (Elektrobox) | ||
| Długość | mm | 400 |
| Wysokość | mm | 500 |
| Szerokość | mm | 150 |
| Pompa ciepła (jednostka zewnętrzna) | kg | 240 |
| hBOX (jednostka wewnętrzna) | kg | 60 |
| eBOX (jednostka wewnętrzna) | kg | 10 |
| Poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej (pompy ciepła) | ||
| przy znamionowej mocy grzewczej ( zgodnie z normą EN 12102/EN ISO 3744) | dB(A) | 44,7 |
Jak zamówić?
Skontaktuj się z nami lub wyszukaj autoryzowanego partnera aby zakupić pompę ciepła Varmero
